Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
701 SWFTCOIN SWFTC $0.00 1.33%
702 Pundi X PUNDIX $0.11 3.67%
703 Arcblock ABT $0.30 -0.63%
704 MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) MSTRON $155.50 -1.18%
705 Metal DAO MTL $0.32 2.08%
706 Frax (prev. FXS) FRAX $0.31 4.99%
707 SentismAI SENTIS $0.15 -7.70%
708 KGeN KGEN $0.15 3.12%
709 MVL MVL $0.00 0.37%
710 Irys IRYS $0.01 -0.35%
711 Chia XCH $1.52 -1.87%
712 DEAPCOIN DEP $0.00 -0.31%
713 Backed CSPX Core S&P 500 BCSPX $783.98 0.29%
714 DMT-NAT NAT $0.00 5.27%
715 Anoma XAN $0.01 2.91%
716 Kyber Network Crystal KNC $0.14 3.90%
717 Zerebro ZEREBRO $0.03 0.49%
718 catwifhat $CWIF $0.00 -1.53%
719 BitDCA BDCA $0.35 1.85%
720 iShares Bitcoin Trust (Ondo Tokenized) IBITON $47.26 0.37%
721 哈基米 (Hajimi) 哈基米 $0.03 0.24%
722 Spacecoin SPACE $0.00 0.94%
723 Lumia LUMIA $0.12 46.06%
724 Ardor ARDR $0.03 2.64%
725 Uquid Coin UQC $2.78 0.11%
726 Bounce AUCTION $3.73 1.44%
727 Xphere XP $0.01 -2.69%
728 Energy Web Token EWT $0.34 -0.77%
729 Swarm Network TRUTH $0.01 -3.15%
730 OpenAI (Republic Pre-IPO) PREOPAI $946.10 1.36%
731 Croatian Football Federation Token VATRENI $1.56 -0.17%
732 Tensor TNSR $0.04 2.26%
733 TensorCash TSC $6.41 -8.53%
734 WAX WAXP $0.01 2.75%
735 ao Computer AO $4.46 0.42%
736 Hunter Biden's Laptop LAPTOP $0.08 4.02%
737 OpenEden EDEN $0.06 1.84%
738 Monerium EUR emoney [OLD] EURE $1.12 0.23%
739 GMT GMT $0.01 8.08%
740 Osmosis OSMO $0.03 0.02%
741 BRLA Digital BRLA BRLA $0.20 0.45%
742 Metis METIS $3.34 0.45%
743 FLOCK FLOCK $0.06 0.50%
744 Gensyn AI $0.02 5.22%
745 The Innovation Game TIG $0.88 3.64%
746 Utya UTYA $0.03 -2.09%
747 CARV CARV $0.04 -2.51%
748 Waves WAVES $0.27 2.89%
749 OKZOO AIOT $0.05 14.08%
750 Zest Protocol ZEST $0.18 1.03%
751 Tokenised GBP TGBP $1.32 0.01%
752 Constellation DAG $0.01 -1.83%
753 Everything EV $0.00 0.27%
754 Chainflip FLIP $0.30 -2.10%
755 Midas M1 USD Market Neutral MM1-USD $1.04 0.43%
756 Edel EDEL $0.04 1.55%
757 Origin Token OGN $0.03 -6.80%
758 Obligate Trade Finance Yield OTFY $1.02 0.00%
759 Liquity USD LUSD $1.01 -0.50%
760 ZEROBASE ZBT $0.08 1.56%
761 Ergo ERG $0.31 7.81%
762 Bucket Protocol BUCK Stablecoin BUCK $1.00 0.20%
763 GRVT Token GRVT $0.23 1.46%
764 AI Companions AIC $0.03 10.67%
765 Cetus Protocol CETUS $0.03 6.48%
766 Civic CVC $0.03 3.26%
767 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $101.47 0.03%
768 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) SLVON $54.81 -0.16%
769 Hylo USD HYUSD $1.00 -0.05%
770 Hippius SN75 $5.04 16.02%
771 StrikeX STRX $0.03 -2.59%
772 Impossible Cloud Network Token ICNT $0.10 4.87%
773 Victoria VR VR $0.00 0.00%
774 SATS (Ordinals) SATS $0.00 3.45%
775 HOME HOME $0.01 3.17%
776 Pax Dollar USDP $1.00 -0.10%
777 Yield Guild Games YGG $0.03 8.47%
778 Prospective PROS $0.02 0.35%
779 Celer Network CELR $0.00 8.05%
780 Fogo FOGO $0.00 2.17%
781 Initia INIT $0.12 8.69%
782 Big Time BIGTIME $0.01 5.99%
783 Keep Network KEEP $0.03 2.28%
784 Usual USUAL $0.01 5.65%
785 Hemi HEMI $0.01 0.85%
786 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.00 0.00%
787 Cysic CYS $0.15 -0.86%
788 Aevo AEVO $0.03 -1.25%
789 WOO WOO $0.01 5.23%
790 Audius AUDIO $0.02 -3.51%
791 VulgarTycoon VIN $1.45 0.89%
792 Xertra STRAX $0.01 2.76%
793 Agoras: Tau Net AGRS $0.57 -0.07%
794 Hyperlane HYPER $0.07 3.20%
795 MiL.k MLK $0.04 -1.15%
796 Block Street BSB $0.10 2.33%
797 Smooth Love Potion SLP $0.00 5.98%
798 Tokenlon LON $0.19 -0.80%
799 OVERTAKE TAKE $0.06 0.05%
800 Hex Trust USD USDX $1.02 1.85%