Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
801 CZ's Dog BROCCOLI $0.02 2.00%
802 Super Inu SI $0.02 -8.19%
803 IQ IQ $0.00 2.26%
804 would WOULD $0.02 -9.11%
805 Intel (bStocks Tokenized Stock) INTCB $104.89 -1.14%
806 Capybobo PYBOBO $0.00 -0.91%
807 Electronic USD EUSD $1.00 -0.01%
808 Tokamak Network TON $0.36 -2.82%
809 Wowbit WWB $0.05 0.47%
810 Doppler Finance XDP $0.02 -1.80%
811 River RIVER $1.18 2.74%
812 Liquity LQTY $0.23 2.65%
813 Bitcast SN93 $5.42 3.80%
814 Dogs DOGS $0.00 2.84%
815 Gradients SN56 $4.24 3.32%
816 Solv Protocol SOLV $0.00 4.03%
817 Billions Network BILL $0.01 -0.35%
818 Metaplex MPLX $0.05 -2.49%
819 Chump Coin CHUMP $0.02 -4.52%
820 Chromia CHR $0.02 6.23%
821 Capricorn APR $0.08 -26.03%
822 BinaryX [OLD] BNX $34.27 -0.05%
823 Moonriver MOVR $1.77 -8.83%
824 Tesla (bStocks Tokenized Stock) TSLAB $382.21 -1.28%
825 SailOut Royalty SAIL.R $14.73 0.00%
826 JPY Coin JPYC $0.01 -0.67%
827 Lorenzo Protocol BANK $0.03 0.32%
828 DIA DIA $0.18 6.14%
829 Brevis BREV $0.09 6.18%
830 AntFun ANTFUN $0.01 -0.45%
831 Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) DRAMB $57.46 0.19%
832 BurnedFi BURN $1.78 -0.61%
833 Zylo Ecosystem ZYLO $0.02 -0.97%
834 Elephant Money ELEPHANT $0.00 -0.96%
835 Codatta XNY $0.01 1.44%
836 Fusionist ACE $0.19 1.12%
837 ChainGPT CGPT $0.02 1.99%
838 Shentu CTK $0.13 8.07%
839 LocalCoinSwap LCS $0.51 -0.50%
840 Opal OPAL $0.11 1.23%
841 Nym NYM $0.03 -1.25%
842 aixbt AIXBT $0.02 5.23%
843 USDH USDH $1.00 -0.06%
844 MetYa MY $0.02 -1.08%
845 The Interfold FOLD $0.06 2.19%
846 Handy HANDY $0.00 -5.13%
847 ARPA ARPA $0.01 11.21%
848 Lucidum LUCIC $0.13 1.26%
849 CYBER CYBER $0.35 0.69%
850 Graphite Protocol GP $0.59 6.24%
851 Bonfida FIDA $0.02 6.41%
852 Gama Token GAMA $0.21 -1.50%
853 rsFIRO RSFIRO $0.99 8.50%
854 Tread.fi TREAD $1.17 14.86%
855 Osaka Protocol OSAK $0.00 17.38%
856 QANplatform QANX $0.01 -0.20%
857 Re Protocol reUSDe REUSDE $1.43 0.13%
858 Dual DUAL $0.00 2.08%
859 IXS IXS $0.12 -3.68%
860 Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) GOOGLON $352.53 -0.34%
861 HUNDRED HUNDRED $0.00 -0.18%
862 Xai XAI $0.01 13.78%
863 Theros THEROS $0.27 -0.19%
864 Bitcoin Pro BTCP $11.00 -1.27%
865 OHO Blockchain OHO $0.00 -0.31%
866 Scandic Coin SNC $0.17 0.06%
867 Playnance GCOIN $0.00 -1.33%
868 Verse World VERSE $0.02 -0.17%
869 Doge Head Coin DHC $2.11 -0.26%
870 JPY Coin v1 JPYC $0.01 -0.12%
871 SAFEbit SAFE $0.03 2.99%
872 Yield Basis YB $0.08 -0.02%
873 MEET48 IDOL $0.01 -1.37%
874 Peapods Finance PEAS $2.05 0.17%
875 Mey Network MEY $0.06 -0.71%
876 World Mobile Token WMTX $0.02 -1.20%
877 Cobak CBK $0.20 0.87%
878 BENQI QI $0.00 0.85%
879 Realio Network Token RIO $0.06 0.39%
880 GENIUS AI GNUS $1.30 -8.86%
881 WYDE: End Hunger EAT $0.00 0.30%
882 DebtReliefBot DRB $0.00 -0.75%
883 WalletConnect Token WCT $0.04 4.73%
884 Perle PRL $0.11 0.98%
885 QuarkChain QKC $0.00 1.57%
886 ANyONe Protocol ANYONE $0.20 -1.02%
887 Hunt HUNT $0.10 -1.41%
888 Coinbase (bStocks Tokenized Stock) COINB $180.64 0.17%
889 Freysa AI FAI $0.00 -3.45%
890 Medibloc MED $0.00 0.91%
891 Pocket Network POKT $0.01 0.62%
892 MEDXT MEDXT $0.00 0.00%
893 Biconomy BICO $0.02 0.71%
894 DeGate DG $0.05 0.00%
895 Halo HALO $0.06 5.14%
896 Gigachad GIGA $0.00 0.50%
897 Enso ENSO $0.94 -0.61%
898 NEXST NXT $0.08 32.96%
899 Black Phoenix BPX $0.00 3.06%
900 Hookr.fun HOOKR $0.02 -22.90%