Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
901 Fartboy $FARTBOY $0.02 0.39%
902 Umia UMIA $0.78 -3.85%
903 BitMind SN34 $3.47 3.63%
904 RedTeam SN61 $3.46 2.48%
905 NXUSD NXUSD $1.00 0.00%
906 RealLink REAL $0.01 -2.48%
907 GameBuild GAME $0.00 2.14%
908 Tiger Alpha SN107 $10.03 1.21%
909 SPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token SPY $780.15 0.31%
910 BSquared Network B2 $0.45 -2.63%
911 DODO DODO $0.02 2.95%
912 Tutorial TUT $0.02 0.52%
913 Radworks RAD $0.31 -19.95%
914 Citrea CTR $0.01 -1.27%
915 Adventure Gold AGLD $0.20 4.93%
916 Taiko TAIKO $0.08 2.04%
917 Firo FIRO $0.97 5.48%
918 IdleMine IDLE $0.00 -0.33%
919 Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC $979.83 0.12%
920 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) TLTON $82.08 1.09%
921 dKargo DKA $0.00 0.00%
922 PolySwarm NCT $0.01 0.53%
923 NVIDIA • Robinhood Token NVDA $230.35 -0.25%
924 Felysyum FELY $0.42 -0.90%
925 Sophon SOPH $0.00 0.52%
926 Adshares ADS $0.47 -0.26%
927 Pharaoh Liquid Staking Token P33 $0.14 -5.55%
928 Coin98 C98 $0.02 15.14%
929 Public Masterpiece Token PMT $0.10 -0.15%
930 Mira MIRA $0.05 4.12%
931 HoodPork PORKU $0.02 326.30%
932 USDPT | Western Union USDPT $1.00 0.03%
933 Qkacoin QKA $0.57 -0.02%
934 Octra OCT $0.03 1.55%
935 Fabric Protocol ROBO $0.01 5.00%
936 Stargate Finance STG $0.17 -4.85%
937 Songbird SGB $0.00 1.98%
938 Hivemapper HONEY $0.00 -21.39%
939 JOE JOE $0.04 4.76%
940 Animecoin ANIME $0.00 4.55%
941 Manadia UMXM $0.06 -0.13%
942 NaoX Protocol NAORIS $0.03 -2.29%
943 MetaMUI MMUI $0.04 21.78%
944 AI XOVIA AIX $0.18 -5.71%
945 SWARM ENGINE SWARM $0.02 -5.56%
946 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.02 -2.64%
947 pippin PIPPIN $0.02 2.11%
948 Quantix Finance QFI $17.33 -0.10%
949 KAIO KAIO $0.03 1.91%
950 OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON $1023.96 0.00%
951 Power Protocol POWER $0.08 -0.77%
952 Gitcoin GTC $0.20 6.44%
953 Sapien SAPIEN $0.07 1.69%
954 Tori Ecosystem Vault ETRUSD $1.02 0.03%
955 MESSIER M87 $0.00 1.60%
956 Intel (Ondo Tokenized Stock) INTCON $104.79 -1.15%
957 My Neighbor Alice ALICE $0.17 2.96%
958 Moonbirds BIRB $0.06 2.80%
959 Tesla (Ondo Tokenized Stock) TSLAON $382.21 -1.21%
960 Siren SIREN $0.02 -35.64%
961 Verus VRSC $0.21 0.27%
962 MAX MAX $0.26 0.19%
963 A Hunters Dream CAW $0.00 0.77%
964 Superform UP $0.07 5.18%
965 QIE Blockchain QIE $0.19 0.58%
966 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) IEFAON $98.98 0.45%
967 MegaUSD USDM $1.00 0.10%
968 Sandisk Corporation xStock SNDKX $1583.60 -1.82%
969 Bityuan BTY $0.02 -0.72%
970 Gitcoin GTC $0.19 -9.84%
971 AVA (Travala) AVA $0.23 -5.75%
972 A Hunters Dream CAW $0.00 -3.40%
973 Coinbase (bStocks Tokenized Stock) COINB $192.18 2.48%
974 Abelian ABEL $0.11 88.77%
1027 Super Inu Force SIF $0.02 233.96%
2448 Beethoven X (Legacy) BEETS-LEGACY $0.01 0.57%