Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
601 Noon USN USN $1.00 0.01%
602 Gemini Dollar GUSD $1.00 0.01%
603 RHEA RHEA $0.09 44.81%
604 Orbs ORBS $0.01 1.69%
605 XPIN Network XPIN $0.00 2.56%
606 Neiro NEIRO $0.00 4.05%
607 Degen DEGEN $0.00 0.09%
608 Treasure MAGIC $0.11 35.40%
609 ARCS ARX $0.01 -4.67%
610 Mango MNGO $0.03 -0.95%
611 iota SN9 $7.02 3.88%
612 Flux FLUX $0.08 6.56%
613 Propy PRO $0.36 0.34%
614 Sanctum SANC $0.07 6.48%
615 Renzo REZ $0.00 1.87%
616 SkyAI SKYAI $0.04 3.02%
617 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $230.46 -0.38%
618 IoTeX IOTX $0.00 0.83%
619 Quantus QTC $129.03 0.32%
620 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.03 0.03%
621 Velvet VELVET $0.08 4.29%
622 Abey ABEY $0.03 1.61%
623 Wiki Cat WKC $0.00 2.01%
624 Lista DAO LISTA $0.08 1.44%
625 Electroneum ETN $0.00 1.06%
626 Sai SAI $13.10 0.22%
627 Powerledger POWR $0.06 -0.53%
628 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $351.94 -0.27%
629 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON $753.97 0.13%
630 Ocean Protocol OCEAN $0.14 -0.50%
631 Aegis YUSD YUSD $1.00 0.02%
632 BUSD BUSD $1.00 -0.08%
633 OpenGradient OPG $0.15 4.19%
634 Palladium Network PLLDV3 $0.65 -0.41%
635 YFSX YFSX $1709.57 -0.51%
636 Steem STEEM $0.06 1.29%
637 Midas Fasanara Global MGLOBAL $1.02 0.00%
638 Jackpotter $JPT $0.03 -2.98%
639 MBG By Multibank Group MBG $0.10 -0.09%
640 SQD SQD $0.03 -0.68%
641 Terra LUNA $0.05 3.78%
642 REAL ASSET $0.19 5.66%
643 B3 (Base) B3 $0.00 3.19%
644 StorX SRX $0.06 -0.02%
645 AI Powered Finance AIPF $0.40 -2.94%
646 HashKey Platform Token HSK $0.10 -0.13%
647 Teller DEBIT $1.93 -9.51%
648 CargoX CXO $0.15 1.36%
649 Illuvium ILV $3.98 5.24%
650 Euler EUL $1.37 -2.44%
651 Monerium EUR emoney EURE $1.12 0.31%
652 Zora ZORA $0.01 4.87%
653 BULLA BULLA $0.08 -1.66%
654 Vana VANA $1.06 4.90%
655 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $30.79 5.39%
656 Somnia SOMI $0.20 -1.68%
657 Tornado Cash TORN $6.75 1.07%
658 COINDEPO COINDEPO $0.12 0.13%
659 BORA BORA $0.03 0.72%
660 Bancor Network BNT $0.32 2.27%
661 Clearpool CPOOL $0.03 2.75%
662 USTBL USTBL $1.07 -0.02%
663 ChangeNOW NOW $0.38 -0.27%
664 Venom VENOM $0.01 2.19%
665 Cartesi CTSI $0.03 -3.84%
666 Apro AT $0.14 -0.34%
667 BankrCoin BNKR $0.00 0.02%
668 Manta Network MANTA $0.07 6.45%
669 Janction JCT $0.00 1.51%
670 Midas mHYPER MHYPER $1.13 0.00%
671 ShareX SHARE $1.74 42.94%
672 Gravity (by Galxe) G $0.00 3.20%
673 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.03 -2.55%
674 THORChain Yield TCY $0.17 3.30%
675 Definitive EDGE $0.11 0.50%
676 gm SN28 $6.70 5.53%
677 KiiChain KII $0.09 1.59%
678 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class EURSPKCC $1.12 -0.13%
679 IOST IOST $0.00 3.85%
680 CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) BNCB $5.34 2.62%
681 Harmony ONE $0.00 -3.24%
682 Universal USD USDU $1.00 0.00%
683 Audiera BEAT $0.09 -3.14%
684 JETT CRYPTO JETT $0.62 -0.17%
685 XT.com XT $5.07 0.29%
686 Matrix MTX $30.44 1.14%
687 Infinity Gaming $INF8 $0.15 4.65%
688 Canopy CNPY $0.28 -0.55%
689 Across Protocol ACX $0.04 -1.48%
690 SKALE SKL $0.01 -2.46%
691 Dogelon Mars ELON $0.00 0.24%
692 NOVA SN68 $5.71 3.77%
693 TerraClassicUSD USTC $0.01 2.52%
694 Gold Park GPT $0.01 0.00%
695 Hive HIVE $0.05 1.68%
696 Core CORE $0.02 4.38%
697 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1590.05 -1.65%
698 EthereumPoW ETHW $0.28 4.57%
699 MANTRA MANTRA $0.00 4.09%
700 Mezo USD MUSD $0.99 -0.11%