Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
401 DeXe DEXE $1.86 2.99%
402 SP500 xStock SPYX $783.36 0.34%
403 XPR Network XPR $0.00 1.00%
404 Escoin ELG $0.29 0.08%
405 Oasis ROSE $0.01 3.53%
406 EXOD EXOD $6.18 -1.17%
407 Enjin Coin ENJ $0.03 2.76%
408 Axis USD USDX $1.00 0.00%
409 io.net IO $0.15 4.77%
410 Talus US $0.02 -34.40%
411 Swop SWOP $0.01 0.00%
412 Allora ALLO $0.25 -1.95%
413 Metal Blockchain METAL $0.12 1.82%
414 GoPlus Security GPS $0.01 0.11%
415 Ontology ONT $0.06 3.56%
416 Bio Protocol BIO $0.03 2.66%
417 Diem DIEM $1677.68 3.72%
418 Astar ASTR $0.01 4.36%
419 VanEck Treasury Fund VBILL $1.00 0.00%
420 AI Rig Complex ARC $0.06 -0.29%
421 Orbio.so ORBIO $0.06 50.79%
422 Tradable LatAm BNPL SSTN PC0000027 $1.00 0.00%
423 Comedian BAN $0.06 -2.13%
424 Threshold Network T $0.01 5.39%
425 Nockchain NOCK $0.03 23.73%
426 AltLayer ALT $0.01 10.88%
427 Open Campus EDU $0.07 6.28%
428 aelf ELF $0.07 16.64%
429 EfficientFrontier SN53 $10.50 9.64%
430 Pentagon Chain PC $59.72 0.94%
431 Amp AMP $0.00 -4.57%
432 NA Capital-as-a-Service SSTN PC0016245 $1.00 0.00%
433 InfiniFi USD IUSD $1.00 0.10%
434 Celo CELO $0.10 2.20%
435 Marscat Token MCAT $0.62 18.59%
436 Creditcoin CTC $0.11 -0.45%
437 SPACE ID ID $0.04 2.16%
438 Score SN44 $10.21 3.42%
439 Precious Metals USD PMUSD $0.61 -1.06%
440 Lido EarnUSD EARNUSD $1.04 0.03%
441 Huma Finance HUMA $0.03 5.05%
442 ChainOpera AI COAI $0.30 1.62%
443 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1.00 0.00%
444 Nosana NOS $0.57 -6.05%
445 The Black Bull ANSEM $0.14 -2.08%
446 Strategy (bStocks Tokenized Stock) MSTRB $155.47 -0.93%
447 LCX LCX $0.06 -3.48%
448 Fren Pet FP $7.91 -13.96%
449 AB AB $0.00 -0.67%
450 Securitize SECZ $13.82 9.16%
451 Centrifuge CFG $0.15 5.30%
452 0G 0G $0.26 -7.64%
453 affine SN120 $12.88 3.42%
454 BNB Attestation Service BAS $0.02 -2.03%
455 Arcium ARX $0.26 -0.11%
456 Pirate Chain ARRR $0.28 1.39%
457 Tellor Tributes TRB $19.20 2.72%
458 FONQ FONQ $0.08 0.14%
459 DeepBook DEEP $0.02 5.11%
460 Flow FLOW $0.03 6.00%
461 Polymesh POLYX $0.04 3.92%
462 Brazilian Digital BRZ $0.20 -0.55%
463 Blur BLUR $0.02 -1.80%
464 WINkLink WIN $0.00 3.04%
465 Cortex CX $0.03 2.63%
466 USDu USDU $1.00 -0.01%
467 Venus XVS $3.13 2.24%
468 Velodrome Finance VELO $0.04 11.62%
469 StandX DUSD DUSD $1.00 -0.03%
470 Brett BRETT $0.01 1.43%
471 Lisk LSK $0.24 0.67%
472 TokenPocket Token TPT $0.01 0.13%
473 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.05 0.57%
474 PHALA PHA $0.06 7.86%
475 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 0.00%
476 APEX AP3X $0.03 3.81%
477 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 -0.07%
478 ORE ORE $100.80 -6.26%
479 Ronin RON $0.07 9.02%
480 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) GBPSAFO $1.36 0.14%
481 XYO Network XYO $0.00 1.21%
482 BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle BRSRV $1.00 0.00%
483 DUSK DUSK $0.08 7.54%
484 MEME HORSE MHORSE $0.05 0.00%
485 Dolphin POD $0.60 1.81%
486 Resupply USD REUSD $0.99 0.00%
487 ARIA NETWORK ARIAX $0.25 -0.40%
488 Peanut the Squirrel PNUT $0.05 0.73%
489 Hood Sword Inu HOODINU $0.05 0.34%
490 GEKKO GEKKO $0.00 -3.87%
491 BIM BIM $1.63 0.42%
492 Siacoin SC $0.00 2.29%
493 Holoworld HOLO $0.06 3.95%
494 Ankr Network ANKR $0.00 5.73%
495 Nexus NEX $0.00 2.60%
496 Aztec AZTEC $0.02 9.49%
497 Verge XVG $0.00 6.10%
498 FastX Network Token FXNW $0.37 0.74%
499 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $12059.15 0.04%
500 Toshi TOSHI $0.00 3.02%