Рынок криптовалют (Top Coins)

# Актив Цена 24ч %
101 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.19 0.09%
102 Raydium RAY $2.37 -0.91%
103 Akedo AKE $0.03 0.29%
104 Pyth Network PYTH $0.08 -8.84%
105 Beldex BDX $0.08 -0.85%
106 Flare FLR $0.01 1.27%
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.05 0.00%
108 Starknet STRK $0.08 8.63%
109 Curve DAO CRV $0.36 1.01%
110 Derive DRV $0.56 10.89%
111 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.55 1.78%
112 Usual USD USD0 $1.00 0.00%
113 Official Trump TRUMP $1.90 3.01%
114 Kinesis Gold KAU $133.11 -1.30%
115 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.23 4.37%
116 Pudgy Penguins PENGU $0.01 3.46%
117 EURC EURC $1.12 0.01%
118 TrueUSD TUSD $1.00 0.04%
119 YLDS YLDS $1.00 -0.06%
120 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.73 3.06%
121 Celestia TIA $0.49 3.10%
122 USDtb USDTB $1.00 0.00%
123 Pearl PRL $1.37 -1.86%
124 Sei SEI $0.07 3.80%
125 Grass GRASS $0.65 1.94%
126 A7A5 A7A5 $0.01 -1.42%
127 Plasma XPL $0.09 2.67%
128 Bitcoin SV BSV $19.21 2.17%
129 Pendle PENDLE $2.14 1.82%
130 Falcon Finance FF $0.11 1.24%
131 BitTorrent BTT $0.00 0.51%
132 Pieverse PIEVERSE $1.32 0.85%
133 Kaia KAIA $0.06 4.55%
134 Lido DAO LDO $0.43 3.31%
135 Unibase UB $0.14 -1.25%
136 SPX6900 SPX $0.37 -1.21%
137 USDai USDAI $1.00 0.02%
138 SoFiUSD SOFID $1.00 -0.02%
139 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 0.00%
140 Sun Token SUN $0.02 0.66%
141 First Digital USD FDUSD $1.00 -0.05%
142 Tezos XTZ $0.29 1.08%
143 Provenance Blockchain HASH $0.01 -15.65%
144 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $116.85 0.01%
145 apxUSD APXUSD $0.99 0.22%
146 Optimism OP $0.14 10.61%
147 Kite KITE $0.13 6.31%
148 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 0.03%
149 Backpack BP $1.23 -1.51%
150 Conflux CFX $0.06 17.89%
151 Gnosis GNO $115.78 0.52%
152 Ape and Pepe APEPE $0.00 0.14%
153 Decred DCR $17.14 -2.04%
154 Olympus OHM $20.07 0.41%
155 Bonk BONK $0.00 2.28%
156 The Graph GRT $0.03 1.49%
157 Monad MON $0.02 -0.90%
158 Jito JTO $0.54 5.10%
159 Terra Luna Classic LUNC $0.00 1.71%
160 Arweave AR $4.11 0.57%
161 Ethereum Name Service ENS $6.35 2.68%
162 Maple Finance SYRUP $0.23 -0.59%
163 FLOKI FLOKI $0.00 1.35%
164 Pons PONS $0.37 7.44%
165 Collector Crypt CARDS $0.28 -2.73%
166 JasmyCoin JASMY $0.01 4.80%
167 Compound COMP $24.80 3.67%
168 IOTA IOTA $0.05 2.20%
169 Meteora MET $0.43 1.61%
170 Shuffle SHFL $0.49 23.05%
171 AINFT NFT $0.00 0.37%
172 THORChain RUNE $0.69 2.09%
173 Zebec Network ZBCN $0.00 -1.75%
174 Theta Network THETA $0.23 4.63%
175 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.23 3.61%
176 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.02 0.05%
177 Akash Network AKT $0.73 2.52%
178 Axie Infinity AXS $1.25 7.71%
179 Legacy Frax Dollar FRAX $0.99 0.00%
180 KOGE KOGE $64.31 -1.76%
181 dogwifhat WIF $0.22 2.74%
182 Trust Wallet TWT $0.52 1.88%
183 Kinesis Silver KAG $59.16 -2.41%
184 crvUSD CRVUSD $1.00 0.07%
185 USX USX $1.00 0.01%
186 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 0.00%
187 Kamino KMNO $0.04 2.79%
188 GRX Chain GRX $21.14 -0.02%
189 The Sandbox SAND $0.07 -0.29%
190 Zama ZAMA $0.08 4.04%
191 Convex Finance CVX $2.10 2.91%
192 Basic Attention BAT $0.13 16.42%
193 DoubleZero 2Z $0.04 3.21%
194 EUR CoinVertible EURCV $1.12 0.00%
195 Decentraland MANA $0.10 4.07%
196 Useless Coin USELESS $0.18 -3.98%
197 USAT USAT $1.00 0.00%
198 OriginTrail TRAC $0.41 0.93%
199 Immutable IMX $0.20 8.72%
200 Non-Playable Coin NPC $0.02 4.19%